Geschaafd | Prijs per m1 |
---|---|
Panlat gezaagd 2,2×4,5 |
1,00 |
2,2×4,5 | 1,20 |
1,6x14x180 aktie |
1,75 |
1,6x14x180 aktie |
1,75 |
1,7×14,5 | 2,00 |
1,8×14,5 | 2,95 |
1.8×19,5 | 4,25 |
2,7×14 | 3,00 |
2,7×19 | 4,00 |
4,5×4,5 | 1,65 |
4,5×7 | 2,95 |
4,5×9,5 | 3,35 |
4,5×12 | 4,20 |
4,5×14,5 | 5,00 |
6,8×6,8 vanaf | 5,25 |
8,8×8,8 vanaf | 8,75 |
12×12 vanaf | 16,40 |
14×14 vanaf | 22,20 |
Rabat 1,8×13 wb |
2,25 |
Vlonderplank 2,5×14 |
3,00 |
Blokhutprofiel 2,7×13 wb |
3,10 |
Schermen 180×180 geschroefd |
Prijs per stuk |
---|---|
17 planks | 60,00 |
19 planks | 65,00 |
21 planks | 70,00 |
Ronde palen | Prijs per stuk |
---|---|
6×40 | 1,00 |
6×60 | 1,50 |
6×80 | 2,05 |
6×100 | 2,70 |
6×125 | 3,75 |
6×140 | 4,40 |
6×160 | 5,00 |
6×180 | 5,65 |
6×200 | 6,25 |
7,5×160 | 6,30 |
7,5×200 | 8,10 |
7,5×250 | 10,00 |
8×160 | 5,50 |
8×200 | 6,20 |
8×250 | 11,70 |
10×250 | 22,95 |
10×300 | 24,85 |
10×400 | 26,35 |
10×600 | 39,00 |
12×600 | 55,00 |
14×600 | 75,00 |
Halfrond 7×250 | 5,60 |
Prijzen zijn inclusief BTW |





